Двигатель Caterpiller C9 в сборе со всем навесным оборудованием
Число цилиндров | 6 | ||||
Расположение цилиндров | рядное | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 112 | ||||
Ход поршня, мм | 149 | ||||
Рабочий объем, л | 8,8 | ||||
Степень сжатия | 16.1:1 | ||||
Режим работы двигателя * | A | B | C | D | E |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 205 (278) | 224 (304) | 242 (329) | 261 (355) | 280 (381) |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1800-2200 | ||||
Удельный расход топлива, г/(кВт*ч) при 1800 об/мин при 100% мощности |
214,9 | 213,6 | 211,3 | 212,3 | н.д. |
Топливный насос | низкого давления | ||||
Топливные фильтры — тонкой очистки |
высшего качества, 2 мкм | ||||
Наддув | Турбонаддув с системой охлаждения наддувочного воздуха атмосферным воздухом | ||||
Система охлаждения | Термостаты и корпус, вертикальный выпускной канал | ||||
Объем системы охлаждения, л | 13.9 (без заправочного объема радиатора) | ||||
Водяной насос | центробежный водяной насос, впускной канал водяного насоса | ||||
Объём масляной системы, л | 32 | ||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1091,4х827,2х1022,8 | ||||
Масса двигателя, кг | 776 (сухой вес) |
Похожие товары
Цена по запросу
Рекомендуемые товары
2992000 ₽
2260000 ₽