Двигатели Shanghai D-series для дорожной грузовой техники, спецтехники

Артикул: 759870041

980000 


Двигатели Шанхай (SDEC) серии D известны своей высокой надёжностью, превосходной топливной экономичностью и хорошей приёмистостью. Это прекрасно сконструированный китайский движок с хорошими техническими данными. Заводом производятся модификации с двумя вариантами рабочего объёма: 8,3 и 8,8 литра с диапазоном мощностей от 230 до 375 л.с. Двигатели данной серии применяются на различных дорожных тягачах, грузовой технике и спецтехнике.

Серия D была разработана в сотрудничестве с австрийской  компанией AVL. В процессе разработки двигатели данной серии были адаптированы под не слишком качественные китайское топливо и обслуживание, что присуще и русским условиям эксплуатации. В 2005 году в сотрудничестве с SwRI (Southwest Research Institution — Юго-западный исследовательский институт) была разработана усиленная ГБЦ с 4 (четырьмя) клапанами на цилиндр, что позволило соответствовать Североамериканскому стандарту по дизельным двигателям для грузовиков. Для китайского рынка выпускаются двигатели с соответствием нормам Евро-4 и Евро-5. Уже почти на протяжении 20 (двадцати) лет данная серия движков остаётся одной из самых популярных силовых установок на автотранспорте — продано более 1 миллиона агрегатов!!! Наша компания «Техлайф» также внесла свою лепту в увеличении числа успешно эксплуатируемых двигателей по всей России и Казахстану.

Заказанный у нашей компании движок будет доставлен напрямую с товарного склада завода-изготовителя. Доставка и растаможка будут осуществлены в кратчайшие сроки. Мы предоставляем полный пакет документов, а также гарантию, равнозначную заводской гарантии, что избавит Вас от необходимости контактировать с Китаем. Двигатели поставляются полностью в сборе со всем навесным оборудованием.

На данный момент заводом производятся следующие модификации: 

1) ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Подсерия Модель двигателя Объём (л) Система впуска Мощность Момент Топливная Экокласс
кВт об/мин. Н*м об/мин
8D SC8D143 8.3 TA 105 1900 750 1300 CRSEGR China III
8D SC8D160 8.3 TA 118 2000 680 1400 CRSEGR China III
8D SC8D160.1 8.3 TA 118 1800 750 1400 CRSEGR China III
8D SC8D170 8.3 TA 125 2200 730 1400 CRSEGR China III
8D SC8D170.1 8.3 TA 125 2000 750 1400 CRSEGR China III
8D SC8D175 8.3 TA 128 2200 750 1400 CRSEGR China III
8D SC8D175.1 8.3 TA 128 2000 750 1400 CRSEGR China III
8D SC8D175.2 8.3 TA 128 1800 820 1300 CRSEGR China III
8D SC8D185 8.3 TA 136 2200 760 1400 CRSEGR China III
8D SC8D185.1 8.3 TA 136 2000 840 1400 CRSEGR China III
8D SC8D185.2 8.3 TA 136 1800 870 1300 CRSEGR China III
8D SC8D190 8.3 TA 140 2200 820 1400 CRSEGR China III
8D SC8D190.1 8.3 TA 140 2000 880 1400 CRSEGR China III
8D SC8D190.2 8.3 TA 140 1800 980 1400 CRSEGR China III
8D SC8D200 8.3 TA 147 2200 860 1400 CRSEGR China III
8D SC8D200.1 8.3 TA 147 2000 920 1400 CRSEGR China III
8D SC8D220 8.3 TA 162 2200 920 1400 CRSEGR China III
Подсерия Модель двигателя Объём (л) Воздухоподача Мощность Момент Топливная Экокласс
кВт об/мин. N*m об/мин
9D SC9D160 8.8 TA 115 1800 800 1300 CRSEGR China III
9D SC9D190 8.8 TA 140 1900 920 1400 CRSEGR China III
9D SC9D200 8.8 TA 147 2200 860 1400 CRSEGR China III
9D SC9D210 8.8 TA 155 2200 910 1400 CRSEGR China III
9D SC9D220 8.8/9.3L TA 162 2200 950 1400 CRSEGR China III
9D SC9D220.1 8.8 TA 162 2000 980 1400 CRSEGR China III
9D SC9D230 8.8 TA 170 2200 1000 1400 CRSEGR China III
9D SC9D240 8.8 TA 177 2200 1040 1400 CRSEGR China III
9D SC9D240.2 8.8 TA 177 2000 1100 1400 CRSEGR China III
9D SC9D250 8.8 TA 184 2200 1110 1400 CRSEGR China III
9D SC9D250.1 8.8 TA 184 2050 1110 1400 CRSEGR China III
9D SC9D260 8.8 TA 192 2200 1110 1400 CRSEGR China III
9D SC9D270.1 8.8 TA 200 2200 1150 1400 CRS China III
9D SC9D270 8.8 TA 200 1800 1250 1300 CRS China III
9D SC9D280 8.8 TA 206 2200 1200 1400 CRS China III
9D * SC9DF280 8.8 TA 213 2200 1200 1400 CRS China III
9D * SC9DF300 8.8 TA 220 2200 1300 1400 CRS China III
9D * SC9DF320 8.8 TA 235 2200 1380 1400 CRS China III
9D * SC9DF340 8.8 TA 250 2200 1450 1400 CRS China III
Подсерия Модель Объём (L) Воздухоподача Мощность Момент Экокласс
кВт л.с. об/мин Нм об/мин
9D SC9DF240 8.8 TA 177 241 2200 970 1400 China IV, China V
9D SC9DF250 8.8 TA 184 250 2200 1000 1400 China IV, China V
9D SC9DF260 8.8 TA 192 261 2200 1100 1400 China IV, China V
9D SC9DF270 8.8 TA 199 271 2200 1125 1400 China IV, China V
9D SC9DF280 8.8 TA 206 280 2200 1160 1400 China IV, China V
9D SC9DF290 8.8 TA 213 290 2200 1200 1400 China IV, China V
9D SC9DF300 8.8 TA 221 301 2200 1250 1400 China IV, China V
9D SC9DF310 8.8 TA 228 310 2200 1250 1400 China IV, China V
9D SC9DF320 8.8 TA 235 320 2200 1250 1400 China IV, China V
9D SC9DF330 8.8 TA 243 330 2200 1340 1400 China IV, China V
9D SC9DF340 8.8 TA 251 341 2200 1430 1400 China IV, China V
9D SC9DF375 8.8 TA 275 374 2200 1500 1400 China IV, China V

*TA — турбонагнетатель с интеркуллером

2) ГАЗОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ на метане

Подсерия Модель Объём (L) Воздухоподача Мощность Момент Экокласс
кВт л.с. об/мин Нм об/мин
8DT SC8DT230 8.3 TA 170 231 2200 830 1400 China V
8DT SC8DT250 8.3 TA 184 250 2200 920 1400 China V
9DT SC9DT280 8.8 TA 206 280 2200 1120 1400 China V
9DT SC9DT300 8.8 TA 221 301 2200 1150 1400 China V
9DT SC9DT320 8.8 TA 235 320 2200 1250 1400 China V

*TA — турбонагнетатель с интеркуллером

Тип

Назначение

Виды топлива

Состояние

Мощность

Гарантийный срок

Тип техники

Марка

Модель

Объем двигателя

Серия

Код запчасти

Тип топлива

Экологические нормы выхлопа

Производитель

Страна производства

Код товара